
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
エンジンカーも走行する本格的なコースとなっております。
営業時間AM11:00~PM8:00
| 時間 | 通常料金 | 会員料金 | コンセント |
|---|---|---|---|
| 1時間 | 300円 | 200円 | 無料 |
| 5時間 | 1,200円 | 800円 | 無料 |
| ノータイム | 1,800円 | 1,200円 | 無料 |
営業時間AM10:00~PM8:00
| 時間 | 通常料金 | 会員料金 | コンセント |
|---|---|---|---|
| 1時間 | 400円 | 300円 | 無料 |
| 5時間 | 1,600円 | 1,200円 | 無料 |
| ノータイム | 2,400円 | 1,800円 | 無料 |
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
エンジングリップ走行は18時まで | 2
エンジングリップ走行は18時まで | 3
エンジングリップ走行は18時まで | ||||
4
エンジングリップ走行は18時まで | 5
エンジングリップ走行は18時まで | 6
エンジングリップ走行は18時まで | 7
エンジングリップ走行は18時まで | 8
エンジングリップ走行は18時まで | 9
エンジングリップ走行は18時まで | 10
エンジングリップ走行は18時まで |
11
エンジングリップ走行は18時まで | 12
エンジングリップ走行は18時まで | 13
エンジングリップ走行は18時まで | 14
エンジングリップ走行は18時まで | 15
エンジングリップ走行は18時まで | 16
エンジングリップ走行は18時まで | 17
エンジングリップ走行は18時まで |
18
エンジングリップ走行は18時まで | 19
エンジングリップ走行は18時まで | 20
エンジングリップ走行は18時まで | 21
エンジングリップ走行は18時まで | 22
エンジングリップ走行は18時まで | 23
エンジングリップ走行は18時まで | 24
タミヤチャレンジカップ開催 |
25
エンジングリップ走行は18時まで | 26
エンジングリップ走行は18時まで | 27
エンジングリップ走行は18時まで | 28
エンジングリップ走行は18時まで | 29
エンジングリップ走行は18時まで | 30
エンジングリップ走行は18時まで | 31
第2回ぎふタム チャレンジカップ 開催 |
◎エンジンカー走行終了時刻につきまして
・夏季(4月1日~10月31日)…開店後30分から17時まで
・冬季(11月1日~3月31日)…開店後30分から18時まで
◎7月24日(日)にタミヤチャレンジカップを開催します。
◎7月31日(日)に第2回ぎふタムチャレンジカップわ開催します。
ご参加お待ちしております!!