住所 | 兵庫県神戸市東灘区青木1-2-34 サンシャインワーフ神戸1F |
---|---|
TEL | 078-414-4305 |
FAX | 078-414-4306 |
営業時間 | 平日 AM11:00~PM9:00/土日祝 AM10:00~PM9:00 |
GW営業時間 | 4月28日(土)~5月6日(日)※AM10:00~PM9:00 |
駐車場 | 無料駐車場約850台完備 |
施設 |
|
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
雨天も安心の室内サーキットと屋外サーキットの2つをご用意しています。
ドリフト・グリップ共に同じ利用料金となります。
営業時間AM11:00~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 |
---|---|---|
1時間 | 200円 | 150円 |
5時間 | 650円 | 500円 |
ノータイム | 900円 | 700円 |
営業時間AM10:00~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 |
---|---|---|
1時間 | 300円 | 200円 |
5時間 | 800円 | 600円 |
ノータイム | 1,200円 | 1,000円 |
営業時間AM11:00~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 |
---|---|---|
ノータイム | 400円 | 300円 |
営業時間AM10:00~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 |
---|---|---|
ノータイム | 600円 | 500円 |
4月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
ご利用可能日をお確かめの上、サーキットをお楽しみください。
※スケジュールは固定ではありません、毎月変更されますのでご了承ください。
※ドリフトのタイヤは市販のもので当店指定タイヤに限ります。自作のタイヤはご遠慮ください。
※各カテゴリ名の書かれた日が走行可能日です。
※イベント等の予定日はイベント開催時間中は通常走行不可となります。
※リチウムポリマー(Lipo)バッテリーを充電される際は必ずセーフティバッグを使用してください。
ご不明な点がございましたらRC売場スタッフまでお気軽にお尋ねください。