住所 | 愛知県北名古屋市中之郷神明7 |
---|---|
TEL | 0568-27-2777 |
FAX | 0568-27-2788 |
営業時間 | 平日 AM11:00~PM10:00/土日祝 AM10:00~PM10:00 |
年末年始営業時間 | ・12/16(月)~12/30(月)※AM10:00~PM10:00 ・12/31(火)※AM10:00~PM9:00 ・1/1(水)※AM11:00~PM8:00 ・1/2(木)※AM10:00~PM8:00 ・1/3(金)※AM10:00~PM10:00 |
駐車場 | 74台 (店舗 47台/サーキット 27台) |
施設 |
|
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
屋内サーキットでコースレイアウトはヨコモの広坂正美氏設計です。
ご利用可能日をお確かめの上、サーキットをお楽しみください。
営業時間AM11:30~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 | コンセント |
---|---|---|---|
2時間 | 600円 | 450円 | 無料 |
5時間 | 1200円 | 900円 | 100円 |
ノータイム | 1800円 | 1200円 | 100円 |
営業時間AM10:30~PM9:00
時間 | 通常料金 | 会員料金 | コンセント |
---|---|---|---|
1時間 | 750円 | 600円 | 無料 |
5時間 | 1500円 | 1200円 | 100円 |
ノータイム | 2300円 | 1800円 | 100円 |
1月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
タミチャレGT耐久 レース |
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
【お客様への注意事項】
※スケジュールは固定ではありません、毎月変更されますのでご了承ください。
※ドリフトのタイヤは、市販のもので当店指定タイヤに限ります。自作のタイヤはご連慮ください。
※グリップ、ドリフトの記載のある日が走行可能な日です。
※イベント等の予定日はイベント開催時間中は通常走行不可となります。
※未定の場合は店頭にて後日発表いたします。
ご不明な点がございましたらラジコン売場スタッフまでお気軽にお尋ねください。