2月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
営業時間11:00~19:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | 中学生以下 |
---|---|---|---|
2時間 | 500円 | 300円 | 150円 |
5時間 | 1,000円 | 600円 | 200円 |
フリー | 1,500円 | 900円 | 300円 |
営業時間10:00~19:30
時間 | 通常料金 | 会員料金 | 中学生以下 |
---|---|---|---|
2時間 | 700円 | 500円 | 300円 |
5時間 | 1,400円 | 1,000円 | 600円 |
フリー | 2,100円 | 1,500円 | 900円 |